Time - 1	V - 1	Time - 2	V - 2	Time - 3	V - 3	Time - 4	V - 4	Time - 5	V - 5	Time - 6	V - 6	Time - 7	V - 7	Time - 8	V - 8	Time - 9	V - 9	Time - 10	V - 10	Time - 11	V - 11
0.3	-1.75E-05	0.3	7.79E-06	0.3	3.13E-05	0.3	-1.14E-05	0.3	-2.47E-05	0.3	-1.52E-05	0.3	-3.04E-05	0.3	-1.39E-17	0.3	0	0.3	0	0.3	6.00E-17
0.301	-1.70E-05	0.301	8.03E-06	0.301	3.19E-05	0.301	-1.14E-05	0.301	-2.67E-05	0.301	-1.53E-05	0.301	-3.06E-05	0.301	-1.39E-17	0.301	0	0.301	0	0.301	2.70E-16
0.302	-1.64E-05	0.302	8.13E-06	0.302	3.25E-05	0.302	-1.12E-05	0.302	-2.85E-05	0.302	-1.41E-05	0.302	-3.07E-05	0.302	-1.39E-17	0.302	0	0.302	0	0.302	4.25E-16
0.303	-1.59E-05	0.303	8.12E-06	0.303	3.28E-05	0.303	-1.09E-05	0.303	-3.03E-05	0.303	-1.26E-05	0.303	-3.06E-05	0.303	-1.39E-17	0.303	0	0.303	0	0.303	5.18E-16
0.304	-1.56E-05	0.304	8.02E-06	0.304	3.29E-05	0.304	-1.08E-05	0.304	-3.24E-05	0.304	-1.06E-05	0.304	-3.06E-05	0.304	-1.39E-17	0.304	0	0.304	0	0.304	5.51E-16
0.305	-1.53E-05	0.305	7.93E-06	0.305	3.28E-05	0.305	-1.09E-05	0.305	-3.45E-05	0.305	-7.55E-06	0.305	-3.10E-05	0.305	-1.39E-17	0.305	0	0.305	0	0.305	5.29E-16
0.306	-1.46E-05	0.306	7.94E-06	0.306	3.28E-05	0.306	-1.15E-05	0.306	-3.62E-05	0.306	-4.30E-06	0.306	-3.18E-05	0.306	-1.39E-17	0.306	0	0.306	0	0.306	4.63E-16
0.307	-1.36E-05	0.307	7.99E-06	0.307	3.30E-05	0.307	-1.23E-05	0.307	-3.68E-05	0.307	-9.61E-07	0.307	-3.28E-05	0.307	-1.39E-17	0.307	0	0.307	0	0.307	3.64E-16
0.308	-1.26E-05	0.308	7.97E-06	0.308	3.32E-05	0.308	-1.33E-05	0.308	-3.68E-05	0.308	3.31E-06	0.308	-3.40E-05	0.308	-1.39E-17	0.308	0	0.308	0	0.308	2.46E-16
0.309	-1.15E-05	0.309	7.83E-06	0.309	3.34E-05	0.309	-1.41E-05	0.309	-3.70E-05	0.309	8.63E-06	0.309	-3.51E-05	0.309	-1.39E-17	0.309	0	0.309	0	0.309	1.23E-16
0.31	-1.02E-05	0.31	7.66E-06	0.31	3.34E-05	0.31	-1.46E-05	0.31	-3.66E-05	0.31	1.32E-05	0.31	-3.59E-05	0.31	-1.39E-17	0.31	0	0.31	0	0.31	7.40E-18
0.311	-8.85E-06	0.311	7.52E-06	0.311	3.31E-05	0.311	-1.49E-05	0.311	-3.42E-05	0.311	1.55E-05	0.311	-3.64E-05	0.311	-1.39E-17	0.311	0	0.311	0	0.311	-9.24E-17
0.312	-7.51E-06	0.312	7.31E-06	0.312	3.26E-05	0.312	-1.51E-05	0.312	-3.04E-05	0.312	1.64E-05	0.312	-3.68E-05	0.312	-1.39E-17	0.312	0	0.312	0	0.312	-1.69E-16
0.313	-6.14E-06	0.313	6.95E-06	0.313	3.19E-05	0.313	-1.50E-05	0.313	-2.64E-05	0.313	1.71E-05	0.313	-3.68E-05	0.313	-1.39E-17	0.313	0	0.313	0	0.313	-2.19E-16
0.314	-4.70E-06	0.314	6.51E-06	0.314	3.09E-05	0.314	-1.44E-05	0.314	-2.25E-05	0.314	1.75E-05	0.314	-3.65E-05	0.314	-1.39E-17	0.314	0	0.314	0	0.314	-2.42E-16
0.315	-3.25E-06	0.315	6.11E-06	0.315	2.99E-05	0.315	-1.35E-05	0.315	-1.81E-05	0.315	1.73E-05	0.315	-3.59E-05	0.315	-1.39E-17	0.315	0	0.315	0	0.315	-2.40E-16
0.316	-1.83E-06	0.316	5.77E-06	0.316	2.88E-05	0.316	-1.23E-05	0.316	-1.29E-05	0.316	1.73E-05	0.316	-3.51E-05	0.316	-1.39E-17	0.316	0	0.316	0	0.316	-2.16E-16
0.317	-5.69E-07	0.317	5.42E-06	0.317	2.78E-05	0.317	-1.09E-05	0.317	-7.35E-06	0.317	1.81E-05	0.317	-3.42E-05	0.317	-1.39E-17	0.317	0	0.317	0	0.317	-1.76E-16
0.318	5.54E-07	0.318	5.09E-06	0.318	2.68E-05	0.318	-9.34E-06	0.318	-1.81E-06	0.318	1.92E-05	0.318	-3.31E-05	0.318	-1.39E-17	0.318	0	0.318	0	0.318	-1.26E-16
0.319	1.67E-06	0.319	4.76E-06	0.319	2.59E-05	0.319	-7.71E-06	0.319	3.28E-06	0.319	2.01E-05	0.319	-3.20E-05	0.319	-1.39E-17	0.319	0	0.319	0	0.319	-7.20E-17
0.32	2.68E-06	0.32	4.48E-06	0.32	2.52E-05	0.32	-6.16E-06	0.32	7.73E-06	0.32	2.13E-05	0.32	-3.09E-05	0.32	-1.39E-17	0.32	0	0.32	0	0.32	-1.91E-17
0.321	3.48E-06	0.321	4.43E-06	0.321	2.49E-05	0.321	-4.77E-06	0.321	1.16E-05	0.321	2.29E-05	0.321	-2.99E-05	0.321	-1.39E-17	0.321	0	0.321	0	0.321	2.78E-17
0.322	4.18E-06	0.322	4.59E-06	0.322	2.50E-05	0.322	-3.64E-06	0.322	1.49E-05	0.322	2.46E-05	0.322	-2.91E-05	0.322	-1.39E-17	0.322	0	0.322	0	0.322	6.53E-17
0.323	4.86E-06	0.323	4.60E-06	0.323	2.51E-05	0.323	-2.75E-06	0.323	1.71E-05	0.323	2.59E-05	0.323	-2.84E-05	0.323	-1.39E-17	0.323	0	0.323	0	0.323	9.15E-17
0.324	5.39E-06	0.324	4.39E-06	0.324	2.51E-05	0.324	-1.83E-06	0.324	1.78E-05	0.324	2.71E-05	0.324	-2.76E-05	0.324	-1.39E-17	0.324	0	0.324	0	0.324	1.05E-16
0.325	5.65E-06	0.325	4.24E-06	0.325	2.53E-05	0.325	-7.31E-07	0.325	1.70E-05	0.325	2.88E-05	0.325	-2.68E-05	0.325	-1.39E-17	0.325	0	0.325	0	0.325	1.08E-16
0.326	5.77E-06	0.326	4.24E-06	0.326	2.57E-05	0.326	3.71E-07	0.326	1.49E-05	0.326	2.96E-05	0.326	-2.58E-05	0.326	-1.39E-17	0.326	0	0.326	0	0.326	1.00E-16
0.327	5.92E-06	0.327	4.21E-06	0.327	2.62E-05	0.327	1.22E-06	0.327	1.19E-05	0.327	2.98E-05	0.327	-2.49E-05	0.327	-1.39E-17	0.327	0	0.327	0	0.327	8.44E-17
0.328	5.99E-06	0.328	4.10E-06	0.328	2.67E-05	0.328	1.91E-06	0.328	8.22E-06	0.328	3.01E-05	0.328	-2.41E-05	0.328	-1.39E-17	0.328	0	0.328	0	0.328	6.34E-17
0.329	5.83E-06	0.329	4.14E-06	0.329	2.72E-05	0.329	2.66E-06	0.329	3.91E-06	0.329	2.95E-05	0.329	-2.33E-05	0.329	-1.39E-17	0.329	0	0.329	0	0.329	3.96E-17
0.33	5.50E-06	0.33	4.39E-06	0.33	2.79E-05	0.33	3.45E-06	0.33	-8.51E-07	0.33	2.82E-05	0.33	-2.26E-05	0.33	-1.39E-17	0.33	0	0.33	0	0.33	1.57E-17
0.331	5.23E-06	0.331	4.82E-06	0.331	2.87E-05	0.331	4.15E-06	0.331	-5.36E-06	0.331	2.67E-05	0.331	-2.21E-05	0.331	-1.39E-17	0.331	0	0.331	0	0.331	-6.07E-18
0.332	5.10E-06	0.332	5.34E-06	0.332	2.95E-05	0.332	4.79E-06	0.332	-9.25E-06	0.332	2.50E-05	0.332	-2.17E-05	0.332	-1.39E-17	0.332	0	0.332	0	0.332	-2.42E-17
0.333	5.01E-06	0.333	5.87E-06	0.333	3.05E-05	0.333	5.22E-06	0.333	-1.27E-05	0.333	2.32E-05	0.333	-2.15E-05	0.333	-1.39E-17	0.333	0	0.333	0	0.333	-3.74E-17
0.334	4.97E-06	0.334	6.43E-06	0.334	3.13E-05	0.334	5.31E-06	0.334	-1.55E-05	0.334	2.10E-05	0.334	-2.14E-05	0.334	-1.39E-17	0.334	0	0.334	0	0.334	-4.53E-17
0.335	5.12E-06	0.335	7.01E-06	0.335	3.20E-05	0.335	5.24E-06	0.335	-1.77E-05	0.335	1.85E-05	0.335	-2.13E-05	0.335	-1.39E-17	0.335	0	0.335	0	0.335	-4.80E-17
0.336	5.42E-06	0.336	7.58E-06	0.336	3.27E-05	0.336	5.05E-06	0.336	-1.92E-05	0.336	1.63E-05	0.336	-2.14E-05	0.336	-1.39E-17	0.336	0	0.336	0	0.336	-4.59E-17
0.337	5.78E-06	0.337	8.15E-06	0.337	3.34E-05	0.337	4.65E-06	0.337	-2.02E-05	0.337	1.47E-05	0.337	-2.15E-05	0.337	-1.39E-17	0.337	0	0.337	0	0.337	-4.00E-17
0.338	6.39E-06	0.338	8.64E-06	0.338	3.43E-05	0.338	4.18E-06	0.338	-2.06E-05	0.338	1.41E-05	0.338	-2.17E-05	0.338	-1.39E-17	0.338	0	0.338	0	0.338	-3.12E-17
0.339	7.39E-06	0.339	8.96E-06	0.339	3.52E-05	0.339	3.83E-06	0.339	-2.07E-05	0.339	1.51E-05	0.339	-2.19E-05	0.339	-1.39E-17	0.339	0	0.339	0	0.339	-2.10E-17
0.34	8.62E-06	0.34	9.02E-06	0.34	3.60E-05	0.34	3.65E-06	0.34	-2.11E-05	0.34	1.82E-05	0.34	-2.22E-05	0.34	-1.39E-17	0.34	0	0.34	0	0.34	-1.03E-17
0.341	9.91E-06	0.341	8.90E-06	0.341	3.66E-05	0.341	3.62E-06	0.341	-2.18E-05	0.341	2.24E-05	0.341	-2.24E-05	0.341	-1.39E-17	0.341	0	0.341	0	0.341	-2.46E-19
0.342	1.11E-05	0.342	8.72E-06	0.342	3.69E-05	0.342	3.62E-06	0.342	-2.25E-05	0.342	2.61E-05	0.342	-2.26E-05	0.342	-1.39E-17	0.342	0	0.342	0	0.342	8.36E-18
0.343	1.21E-05	0.343	8.54E-06	0.343	3.73E-05	0.343	3.35E-06	0.343	-2.28E-05	0.343	3.02E-05	0.343	-2.31E-05	0.343	-1.39E-17	0.343	0	0.343	0	0.343	1.50E-17
0.344	1.29E-05	0.344	8.35E-06	0.344	3.79E-05	0.344	2.83E-06	0.344	-2.27E-05	0.344	3.56E-05	0.344	-2.39E-05	0.344	-1.39E-17	0.344	0	0.344	0	0.344	1.92E-17
0.345	1.37E-05	0.345	8.25E-06	0.345	3.85E-05	0.345	2.45E-06	0.345	-2.17E-05	0.345	4.08E-05	0.345	-2.46E-05	0.345	-1.39E-17	0.345	0	0.345	0	0.345	2.11E-17
0.346	1.45E-05	0.346	8.16E-06	0.346	3.89E-05	0.346	2.36E-06	0.346	-1.94E-05	0.346	4.53E-05	0.346	-2.52E-05	0.346	-1.39E-17	0.346	0	0.346	0	0.346	2.08E-17
0.347	1.52E-05	0.347	7.99E-06	0.347	3.91E-05	0.347	2.38E-06	0.347	-1.58E-05	0.347	5.01E-05	0.347	-2.58E-05	0.347	-1.39E-17	0.347	0	0.347	0	0.347	1.87E-17
0.348	1.60E-05	0.348	7.82E-06	0.348	3.89E-05	0.348	2.43E-06	0.348	-1.10E-05	0.348	5.38E-05	0.348	-2.62E-05	0.348	-1.39E-17	0.348	0	0.348	0	0.348	1.52E-17
0.349	1.68E-05	0.349	7.69E-06	0.349	3.84E-05	0.349	2.51E-06	0.349	-5.43E-06	0.349	5.50E-05	0.349	-2.63E-05	0.349	-1.39E-17	0.349	0	0.349	0	0.349	1.08E-17
0.35	1.76E-05	0.35	7.49E-06	0.35	3.80E-05	0.35	2.66E-06	0.35	2.58E-07	0.35	5.53E-05	0.35	-2.61E-05	0.35	-1.39E-17	0.35	0	0.35	0	0.35	6.06E-18
0.351	1.85E-05	0.351	7.21E-06	0.351	3.76E-05	0.351	2.88E-06	0.351	5.54E-06	0.351	5.66E-05	0.351	-2.57E-05	0.351	-1.39E-17	0.351	0	0.351	0	0.351	1.48E-18
0.352	1.93E-05	0.352	7.00E-06	0.352	3.72E-05	0.352	3.12E-06	0.352	1.01E-05	0.352	5.75E-05	0.352	-2.52E-05	0.352	-1.39E-17	0.352	0	0.352	0	0.352	-2.57E-18
0.353	2.00E-05	0.353	7.01E-06	0.353	3.69E-05	0.353	3.41E-06	0.353	1.38E-05	0.353	5.59E-05	0.353	-2.44E-05	0.353	-1.39E-17	0.353	0	0.353	0	0.353	-5.80E-18
0.354	2.06E-05	0.354	7.16E-06	0.354	3.68E-05	0.354	3.84E-06	0.354	1.56E-05	0.354	5.24E-05	0.354	-2.34E-05	0.354	-1.39E-17	0.354	0	0.354	0	0.354	-8.03E-18
0.355	2.11E-05	0.355	7.27E-06	0.355	3.73E-05	0.355	4.43E-06	0.355	1.43E-05	0.355	5.06E-05	0.355	-2.24E-05	0.355	-1.39E-17	0.355	0	0.355	0	0.355	-9.21E-18
0.356	2.15E-05	0.356	7.39E-06	0.356	3.82E-05	0.356	5.09E-06	0.356	1.04E-05	0.356	5.11E-05	0.356	-2.16E-05	0.356	-1.39E-17	0.356	0	0.356	0	0.356	-9.38E-18
0.357	2.14E-05	0.357	7.67E-06	0.357	3.95E-05	0.357	5.68E-06	0.357	5.61E-06	0.357	5.16E-05	0.357	-2.09E-05	0.357	-1.39E-17	0.357	0	0.357	0	0.357	-8.67E-18
0.358	2.07E-05	0.358	8.09E-06	0.358	4.09E-05	0.358	6.15E-06	0.358	1.27E-06	0.358	5.10E-05	0.358	-2.02E-05	0.358	-1.39E-17	0.358	0	0.358	0	0.358	-7.28E-18
0.359	2.01E-05	0.359	8.47E-06	0.359	4.23E-05	0.359	6.56E-06	0.359	-2.18E-06	0.359	4.98E-05	0.359	-1.97E-05	0.359	-1.39E-17	0.359	0	0.359	0	0.359	-5.43E-18
0.36	1.94E-05	0.36	8.68E-06	0.36	4.35E-05	0.36	6.84E-06	0.36	-4.66E-06	0.36	4.91E-05	0.36	-1.94E-05	0.36	-1.39E-17	0.36	0	0.36	0	0.36	-3.36E-18
0.361	1.87E-05	0.361	8.75E-06	0.361	4.44E-05	0.361	6.96E-06	0.361	-5.83E-06	0.361	4.89E-05	0.361	-1.94E-05	0.361	-1.39E-17	0.361	0	0.361	0	0.361	-1.29E-18
0.362	1.78E-05	0.362	8.68E-06	0.362	4.50E-05	0.362	7.17E-06	0.362	-5.05E-06	0.362	4.86E-05	0.362	-1.94E-05	0.362	-1.39E-17	0.362	0	0.362	0	0.362	6.02E-19
0.363	1.68E-05	0.363	8.44E-06	0.363	4.49E-05	0.363	7.69E-06	0.363	-2.32E-06	0.363	4.73E-05	0.363	-1.92E-05	0.363	-1.39E-17	0.363	0	0.363	0	0.363	2.16E-18
0.364	1.57E-05	0.364	8.02E-06	0.364	4.41E-05	0.364	8.35E-06	0.364	1.27E-06	0.364	4.51E-05	0.364	-1.89E-05	0.364	-1.39E-17	0.364	0	0.364	0	0.364	3.29E-18
0.365	1.49E-05	0.365	7.47E-06	0.365	4.29E-05	0.365	8.77E-06	0.365	4.58E-06	0.365	4.36E-05	0.365	-1.88E-05	0.365	-1.39E-17	0.365	0	0.365	0	0.365	3.96E-18
0.366	1.42E-05	0.366	6.91E-06	0.366	4.18E-05	0.366	8.91E-06	0.366	7.17E-06	0.366	4.30E-05	0.366	-1.90E-05	0.366	-1.39E-17	0.366	0	0.366	0	0.366	4.18E-18
0.367	1.38E-05	0.367	6.49E-06	0.367	4.07E-05	0.367	8.97E-06	0.367	9.26E-06	0.367	4.20E-05	0.367	-1.91E-05	0.367	-1.39E-17	0.367	0	0.367	0	0.367	3.98E-18
0.368	1.37E-05	0.368	6.29E-06	0.368	3.98E-05	0.368	9.00E-06	0.368	1.12E-05	0.368	4.00E-05	0.368	-1.92E-05	0.368	-1.39E-17	0.368	0	0.368	0	0.368	3.45E-18
0.369	1.39E-05	0.369	6.36E-06	0.369	3.93E-05	0.369	8.92E-06	0.369	1.24E-05	0.369	3.74E-05	0.369	-1.94E-05	0.369	-1.39E-17	0.369	0	0.369	0	0.369	2.68E-18
0.37	1.44E-05	0.37	6.63E-06	0.37	3.92E-05	0.37	8.68E-06	0.37	1.21E-05	0.37	3.53E-05	0.37	-1.96E-05	0.37	-1.39E-17	0.37	0	0.37	0	0.37	1.79E-18
0.371	1.51E-05	0.371	7.07E-06	0.371	3.95E-05	0.371	8.50E-06	0.371	1.06E-05	0.371	3.37E-05	0.371	-1.98E-05	0.371	-1.39E-17	0.371	0	0.371	0	0.371	8.58E-19
0.372	1.57E-05	0.372	7.67E-06	0.372	3.99E-05	0.372	8.52E-06	0.372	8.80E-06	0.372	3.13E-05	0.372	-1.98E-05	0.372	-1.39E-17	0.372	0	0.372	0	0.372	-1.30E-20
0.373	1.62E-05	0.373	8.29E-06	0.373	4.07E-05	0.373	8.67E-06	0.373	7.40E-06	0.373	2.96E-05	0.373	-1.96E-05	0.373	-1.39E-17	0.373	0	0.373	0	0.373	-7.56E-19
0.374	1.68E-05	0.374	8.73E-06	0.374	4.17E-05	0.374	8.91E-06	0.374	6.78E-06	0.374	3.08E-05	0.374	-1.95E-05	0.374	-1.39E-17	0.374	0	0.374	0	0.374	-1.32E-18
0.375	1.74E-05	0.375	8.94E-06	0.375	4.22E-05	0.375	9.34E-06	0.375	7.75E-06	0.375	3.39E-05	0.375	-1.92E-05	0.375	-1.39E-17	0.375	0	0.375	0	0.375	-1.68E-18
0.376	1.80E-05	0.376	8.99E-06	0.376	4.22E-05	0.376	9.89E-06	0.376	1.07E-05	0.376	3.57E-05	0.376	-1.87E-05	0.376	-1.39E-17	0.376	0	0.376	0	0.376	-1.84E-18
0.377	1.84E-05	0.377	8.84E-06	0.377	4.19E-05	0.377	1.04E-05	0.377	1.47E-05	0.377	3.61E-05	0.377	-1.80E-05	0.377	-1.39E-17	0.377	0	0.377	0	0.377	-1.81E-18
0.378	1.88E-05	0.378	8.35E-06	0.378	4.11E-05	0.378	1.11E-05	0.378	1.84E-05	0.378	3.75E-05	0.378	-1.72E-05	0.378	-1.39E-17	0.378	0	0.378	0	0.378	-1.62E-18
0.379	1.90E-05	0.379	7.54E-06	0.379	3.98E-05	0.379	1.18E-05	0.379	2.15E-05	0.379	4.04E-05	0.379	-1.65E-05	0.379	-1.39E-17	0.379	0	0.379	0	0.379	-1.31E-18
0.38	1.91E-05	0.38	6.68E-06	0.38	3.83E-05	0.38	1.24E-05	0.38	2.39E-05	0.38	4.30E-05	0.38	-1.58E-05	0.38	-1.39E-17	0.38	0	0.38	0	0.38	-9.22E-19
0.381	1.91E-05	0.381	5.95E-06	0.381	3.68E-05	0.381	1.28E-05	0.381	2.54E-05	0.381	4.47E-05	0.381	-1.51E-05	0.381	-1.39E-17	0.381	0	0.381	0	0.381	-5.11E-19
0.382	1.93E-05	0.382	5.32E-06	0.382	3.58E-05	0.382	1.28E-05	0.382	2.56E-05	0.382	4.71E-05	0.382	-1.49E-05	0.382	-1.39E-17	0.382	0	0.382	0	0.382	-1.13E-19
0.383	1.98E-05	0.383	4.87E-06	0.383	3.52E-05	0.383	1.24E-05	0.383	2.51E-05	0.383	5.06E-05	0.383	-1.50E-05	0.383	-1.39E-17	0.383	0	0.383	0	0.383	2.37E-19
0.384	2.09E-05	0.384	4.75E-06	0.384	3.50E-05	0.384	1.18E-05	0.384	2.41E-05	0.384	5.30E-05	0.384	-1.53E-05	0.384	-1.39E-17	0.384	0	0.384	0	0.384	5.15E-19
0.385	2.21E-05	0.385	4.95E-06	0.385	3.53E-05	0.385	1.09E-05	0.385	2.24E-05	0.385	5.36E-05	0.385	-1.59E-05	0.385	-1.39E-17	0.385	0	0.385	0	0.385	7.05E-19
0.386	2.30E-05	0.386	5.39E-06	0.386	3.60E-05	0.386	9.81E-06	0.386	1.97E-05	0.386	5.37E-05	0.386	-1.67E-05	0.386	-1.39E-17	0.386	0	0.386	0	0.386	8.04E-19
0.387	2.37E-05	0.387	6.08E-06	0.387	3.68E-05	0.387	8.82E-06	0.387	1.64E-05	0.387	5.30E-05	0.387	-1.75E-05	0.387	-1.39E-17	0.387	0	0.387	0	0.387	8.15E-19
0.388	2.39E-05	0.388	6.93E-06	0.388	3.79E-05	0.388	8.02E-06	0.388	1.29E-05	0.388	5.10E-05	0.388	-1.82E-05	0.388	-1.39E-17	0.388	0	0.388	0	0.388	7.50E-19
0.389	2.36E-05	0.389	7.77E-06	0.389	3.90E-05	0.389	7.38E-06	0.389	9.64E-06	0.389	4.85E-05	0.389	-1.87E-05	0.389	-1.39E-17	0.389	0	0.389	0	0.389	6.27E-19
0.39	2.27E-05	0.39	8.54E-06	0.39	3.99E-05	0.39	6.91E-06	0.39	6.37E-06	0.39	4.54E-05	0.39	-1.91E-05	0.39	-1.39E-17	0.39	0	0.39	0	0.39	4.65E-19
0.391	2.17E-05	0.391	9.17E-06	0.391	4.06E-05	0.391	6.56E-06	0.391	3.00E-06	0.391	4.22E-05	0.391	-1.93E-05	0.391	-1.39E-17	0.391	0	0.391	0	0.391	2.85E-19
0.392	2.04E-05	0.392	9.58E-06	0.392	4.10E-05	0.392	6.30E-06	0.392	2.07E-07	0.392	3.96E-05	0.392	-1.94E-05	0.392	-1.39E-17	0.392	0	0.392	0	0.392	1.05E-19
0.393	1.89E-05	0.393	9.78E-06	0.393	4.12E-05	0.393	6.21E-06	0.393	-1.08E-06	0.393	3.66E-05	0.393	-1.94E-05	0.393	-1.39E-17	0.393	0	0.393	0	0.393	-5.88E-20
0.394	1.73E-05	0.394	9.78E-06	0.394	4.13E-05	0.394	6.26E-06	0.394	-1.20E-06	0.394	3.34E-05	0.394	-1.91E-05	0.394	-1.39E-17	0.394	0	0.394	0	0.394	-1.93E-19
0.395	1.58E-05	0.395	9.46E-06	0.395	4.11E-05	0.395	6.35E-06	0.395	-1.01E-06	0.395	3.15E-05	0.395	-1.89E-05	0.395	-1.39E-17	0.395	0	0.395	0	0.395	-2.90E-19
0.396	1.46E-05	0.396	8.83E-06	0.396	4.04E-05	0.396	6.53E-06	0.396	-3.60E-07	0.396	3.15E-05	0.396	-1.87E-05	0.396	-1.39E-17	0.396	0	0.396	0	0.396	-3.47E-19
0.397	1.34E-05	0.397	8.02E-06	0.397	3.95E-05	0.397	6.79E-06	0.397	1.23E-06	0.397	3.24E-05	0.397	-1.85E-05	0.397	-1.39E-17	0.397	0	0.397	0	0.397	-3.63E-19
0.398	1.25E-05	0.398	7.16E-06	0.398	3.87E-05	0.398	7.03E-06	0.398	3.30E-06	0.398	3.44E-05	0.398	-1.86E-05	0.398	-1.39E-17	0.398	0	0.398	0	0.398	-3.45E-19
0.399	1.18E-05	0.399	6.36E-06	0.399	3.79E-05	0.399	7.21E-06	0.399	5.17E-06	0.399	3.68E-05	0.399	-1.88E-05	0.399	-1.39E-17	0.399	0	0.399	0	0.399	-2.98E-19
0.4	1.13E-05	0.4	5.69E-06	0.4	3.73E-05	0.4	7.29E-06	0.4	6.65E-06	0.4	3.86E-05	0.4	-1.91E-05	0.4	-1.39E-17	0.4	0	0.4	0	0.4	-2.30E-19
0.401	1.09E-05	0.401	5.10E-06	0.401	3.68E-05	0.401	7.27E-06	0.401	7.93E-06	0.401	4.01E-05	0.401	-1.95E-05	0.401	-1.39E-17	0.401	0	0.401	0	0.401	-1.52E-19
0.402	1.05E-05	0.402	4.66E-06	0.402	3.62E-05	0.402	7.22E-06	0.402	9.31E-06	0.402	4.05E-05	0.402	-1.98E-05	0.402	-1.39E-17	0.402	0	0.402	0	0.402	-7.13E-20
0.403	1.00E-05	0.403	4.44E-06	0.403	3.59E-05	0.403	7.12E-06	0.403	1.08E-05	0.403	3.95E-05	0.403	-2.02E-05	0.403	-1.39E-17	0.403	0	0.403	0	0.403	4.11E-21
0.404	9.57E-06	0.404	4.49E-06	0.404	3.59E-05	0.404	6.91E-06	0.404	1.24E-05	0.404	3.78E-05	0.404	-2.05E-05	0.404	-1.39E-17	0.404	0	0.404	0	0.404	6.82E-20
0.405	9.08E-06	0.405	4.74E-06	0.405	3.61E-05	0.405	6.69E-06	0.405	1.47E-05	0.405	3.48E-05	0.405	-2.07E-05	0.405	-1.39E-17	0.405	0	0.405	0	0.405	1.17E-19
0.406	8.70E-06	0.406	4.92E-06	0.406	3.63E-05	0.406	6.57E-06	0.406	1.77E-05	0.406	3.09E-05	0.406	-2.07E-05	0.406	-1.39E-17	0.406	0	0.406	0	0.406	1.48E-19
0.407	8.60E-06	0.407	4.86E-06	0.407	3.63E-05	0.407	6.57E-06	0.407	2.10E-05	0.407	2.76E-05	0.407	-2.06E-05	0.407	-1.39E-17	0.407	0	0.407	0	0.407	1.60E-19
0.408	8.85E-06	0.408	4.77E-06	0.408	3.62E-05	0.408	6.66E-06	0.408	2.45E-05	0.408	2.44E-05	0.408	-2.04E-05	0.408	-1.39E-17	0.408	0	0.408	0	0.408	1.57E-19
0.409	9.34E-06	0.409	4.75E-06	0.409	3.60E-05	0.409	6.84E-06	0.409	2.79E-05	0.409	2.01E-05	0.409	-2.01E-05	0.409	-1.39E-17	0.409	0	0.409	0	0.409	1.40E-19
0.41	1.00E-05	0.41	4.61E-06	0.41	3.59E-05	0.41	7.14E-06	0.41	3.09E-05	0.41	1.59E-05	0.41	-1.96E-05	0.41	-1.39E-17	0.41	0	0.41	0	0.41	1.12E-19
0.411	1.08E-05	0.411	4.29E-06	0.411	3.56E-05	0.411	7.62E-06	0.411	3.32E-05	0.411	1.31E-05	0.411	-1.90E-05	0.411	-1.39E-17	0.411	0	0.411	0	0.411	7.88E-20
0.412	1.17E-05	0.412	3.88E-06	0.412	3.52E-05	0.412	8.18E-06	0.412	3.47E-05	0.412	1.13E-05	0.412	-1.84E-05	0.412	-1.39E-17	0.412	0	0.412	0	0.412	4.29E-20
0.413	1.26E-05	0.413	3.47E-06	0.413	3.47E-05	0.413	8.67E-06	0.413	3.52E-05	0.413	1.09E-05	0.413	-1.78E-05	0.413	-1.39E-17	0.413	0	0.413	0	0.413	8.42E-21
0.414	1.33E-05	0.414	3.11E-06	0.414	3.43E-05	0.414	9.02E-06	0.414	3.46E-05	0.414	1.24E-05	0.414	-1.74E-05	0.414	-1.39E-17	0.414	0	0.414	0	0.414	-2.18E-20
0.415	1.38E-05	0.415	2.89E-06	0.415	3.41E-05	0.415	9.29E-06	0.415	3.31E-05	0.415	1.49E-05	0.415	-1.70E-05	0.415	-1.39E-17	0.415	0	0.415	0	0.415	-4.57E-20
0.416	1.42E-05	0.416	2.76E-06	0.416	3.40E-05	0.416	9.37E-06	0.416	3.10E-05	0.416	1.76E-05	0.416	-1.68E-05	0.416	-1.39E-17	0.416	0	0.416	0	0.416	-6.19E-20
0.417	1.47E-05	0.417	2.73E-06	0.417	3.42E-05	0.417	9.14E-06	0.417	2.89E-05	0.417	2.14E-05	0.417	-1.71E-05	0.417	-1.39E-17	0.417	0	0.417	0	0.417	-7.01E-20
0.418	1.49E-05	0.418	2.81E-06	0.418	3.45E-05	0.418	8.68E-06	0.418	2.68E-05	0.418	2.58E-05	0.418	-1.76E-05	0.418	-1.39E-17	0.418	0	0.418	0	0.418	-7.08E-20
0.419	1.47E-05	0.419	3.02E-06	0.419	3.47E-05	0.419	8.22E-06	0.419	2.47E-05	0.419	2.93E-05	0.419	-1.82E-05	0.419	-1.39E-17	0.419	0	0.419	0	0.419	-6.50E-20
0.42	1.40E-05	0.42	3.30E-06	0.42	3.49E-05	0.42	7.78E-06	0.42	2.25E-05	0.42	3.20E-05	0.42	-1.87E-05	0.42	-1.39E-17	0.42	0	0.42	0	0.42	-5.41E-20
